TVL 500
六軸機械手臂
| 型號 | TVL500 | |
|---|---|---|
| 類型 | 垂直式機械手臂 | |
| 控制軸數目 | 6 | |
| 臂長 | 總長 | 500mm |
| 第一臂 | 260mm | |
| 第二臂 | 240mm | |
| 到達 | 602mm | |
| 工作機殼 | 軸1 (J1) | ±170° |
| 軸2 (J2) | -64 ∼ +165° | |
| 軸3 (J3) | 0 ∼ +150° | |
| 軸4 (J4) | ±190° | |
| 軸5 (J5) | ±120° | |
| 軸6 (J6) | ±360° | |
| 最大速率 *1 | 軸1 (J1) | 435°/s |
| 軸2 (J2) | 348°/s | |
| 軸3 (J3) | 348°/s | |
| 軸4 (J4) | 422°/s | |
| 軸5 (J5) | 422°/s | |
| 軸6 (J6) | 696°/s | |
| 總合 *2 | 7.98m/s | |
| 最大有效載荷質量 *1 | 3kg(等級: 1kg) (向下: 5kg) |
|
| 標準週期時間 *3 | < 0.4sec | |
| 軸貫性 | 軸 4, 5 | 0.15kg·㎡ |
| 軸 6 | 0.2kg·㎡ | |
| 重複定位精度 *4 | X, Y, Z | ±0.02mm |
| 位置檢測系統 | 絕對系統 / AC伺服電機 | |
| 機械手臂本體 | 質量 | 28kg |
| 顏色 | 白/藍 | |

