TV 1000
垂直多關節機械手臂
| 型號 | TV1000 | |
|---|---|---|
| 類型 | 垂直多關節機械手臂 | |
| 控制軸數目 | 6 | |
| 臂長 | 總長 | 1000mm |
| 第一臂 | 480mm | |
| 第二臂 | 520mm | |
| 到達 | 1090mm | |
| 工作機殼 | 軸1 (J1) | ±170° |
| 軸2 (J2) | -100 ∼ +150° | |
| 軸3 (J3) | -127 ∼ +167° | |
| 軸4 (J4) | ±190° | |
| 軸5 (J5) | ±120° | |
| 軸6 (J6) | ±360° | |
| 最大速率 *1 | 軸1 (J1) | 237°/s |
| 軸2 (J2) | 240°/s | |
| 軸3 (J3) | 288°/s | |
| 軸4 (J4) | 350.5°/s | |
| 軸5 (J5) | 484°/s | |
| 軸6 (J6) | 576°/s | |
| 總合 *2 | 9.61m/s | |
| 最大有效載荷質量 *1 | 5kg | |
| 標準週期時間 *3 | 0.6 sec | |
| 軸貫性 | 軸 4, 5 | 0.3kg·㎡ |
| 軸 6 | 0.05kg·㎡ | |
| 重複定位精度 *4 | X, Y, Z | ±0.03mm |
| 驅動方式 | 全軸 AC伺服馬達 | |
| 機械手臂本體 | 質量 | 47kg |
| 顏色 | 淺灰/白 | |

